Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | South Africa |
---|---|
Seizoen: | 68 |
Ronde: | 13 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | LSB sport | 13 | 7 | 4 | 2 | 23-14 | 25 |
2. | MHLOM | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | 24 |
3. | C.F REAL UNITED | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-14 | 21 |
4. | MGB fc | 13 | 6 | 3 | 4 | 20-18 | 21 |
5. | Orlando Parets | 13 | 5 | 5 | 3 | 20-14 | 20 |
6. | Real stars fc | 13 | 5 | 5 | 3 | 19-16 | 20 |
7. | Tornado upt | 13 | 5 | 5 | 3 | 12-12 | 20 |
8. | Benoni United fc | 13 | 6 | 2 | 5 | 9-10 | 20 |
9. | Speed booster | 13 | 2 | 6 | 5 | 20-21 | 12 |
10. | Movers fc | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-20 | 10 |
11. | Excellence Football Club | 13 | 2 | 4 | 7 | 7-19 | 10 |
12. | Mango | 13 | 2 | 3 | 8 | 11-20 | 9 |
Afgelopen ronde:
Volgende ronde:
Beste Elf:
Gebeurtenissen
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-11 12:06:57 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-08 12:10:53 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-08 12:10:24 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-08 12:09:34 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-08 11:57:40 |
Excellence Football Club: Elvis Alberts is op de transferlijst gezet | 2024-03-08 11:52:31 |
Excellence Football Club: Koena Notoane is op de transferlijst gezet | 2024-03-08 11:51:35 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-07 09:13:23 |
Excellence Football Club: stadion is verbouwd | 2024-03-07 09:05:30 |